PORCENTAJES...

 Ulsesyo

ESCRIBE el PORCENTAJE señalado con " v " en el GRÁFICO...

1. 0||....,....|....,....|....,....|....,v...|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

2. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|.v..,....|....,....|....,....||100

3. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....v....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

4. 0||....,...v|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

5. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|..v.,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

6. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,.v..||100

7. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|...v,....|....,....|....,....|....,....||100

8. 0||....,....|....,....|....,..v.|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

9. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||v...,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

10. 0||....,....|....v....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

11. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....v....,....|....,....||100

12. 0||....,....|....,....|....,....|..v.,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

13. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,.v..|....,....|....,....|....,....||100

14. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|.v..,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

15. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|...v,....||100

16. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,...v|....,....|....,....||100

17. 0||....,....v....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||100

18. 0||....,....|....,....|....,....|....,....|....,....||....,....|....,....|....,....|....,v...|....,....||100


© 2015 Triviar.